二日町診療所 診療予定表(3月)
3月の診療担当医師予定表
更新日:2021年2月17日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | ||
内科 | 午前 | 皆川 | 皆川・黒岩 | 皆川 | 皆川・黒岩 | 皆川 | 黒岩卓夫 | 黒岩卓夫 |
午後 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 黒岩卓夫 | - | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 藤原 | 池田 | 藤原 | ||||
午後 | – | - | ||||||
泌尿器科 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | ||||
物忘れ外来 | 関 | |||||||
糖尿病外来 | ||||||||
嚥下機能検査専門外来 | ||||||||
呼吸器内科 | ||||||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | ||
内科 | 午前 | 皆川 | 皆川・黒岩 | 皆川 | 皆川・黒岩 | 皆川 | 皆川 | 皆川 |
午後 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 黒岩 | - | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 藤原 | 池田 | 藤原 | ||||
午後 | - | - | - | |||||
泌尿器科 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | ||||
物忘れ外来 | 関 | |||||||
糖尿病外来 | ||||||||
嚥下機能検査専門外来 | ||||||||
呼吸器内科 | ||||||||
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | ||
内科 | 午前 | 皆川 | 皆川・黒岩 | 皆川 | 皆川・黒岩 | 皆川 | 髙橋(昌) | 髙橋(昌) |
午後 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 |
髙橋(昌) |
- | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 藤原 | 池田 | 藤原 | ||||
午後 | - | - | ||||||
泌尿器科 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | ||||
物忘れ外来 | 関 | |||||||
糖尿病外来 | 髙橋(紘) | |||||||
嚥下機能検査専門外来 | ||||||||
呼吸器内科 | ||||||||
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | ||
内科 | 午前 | 皆川 | 皆川・黒岩 | 皆川 | 皆川・黒岩 | 皆川 | 黒岩巌志 | 黒岩巌志 |
午後 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 黒岩巌志 | - | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 藤原 | 池田 | 藤原 | ||||
午後 | - | - | - | |||||
泌尿器科 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | ||||
物忘れ外来 | 関 | |||||||
糖尿病外来 | ||||||||
嚥下機能検査専門外来 | 大河原 | |||||||
呼吸器内科 | 堀内(午後) | |||||||
29日 | 30日 | 31日 | ||||||
内科 | 午前 | 皆川 | 皆川・黒岩 | 皆川 | ||||
午後 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | |||||
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 藤原 | ||||||
午後 | - | |||||||
泌尿器科 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | |||||
物忘れ外来 | ||||||||
糖尿病外来 | ||||||||
嚥下機能検査専門外来 | ||||||||
呼吸器内科 | ||||||||