浦佐診療所 診療予定表(1月)
1月の診療担当医師予定表
更新日:2022年12月16日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日・祝 | ||||||||
内科 | 午前 | - | ||||||
午後 | - | |||||||
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | - | ||||||
午後 | ||||||||
糖尿病外来 | - | |||||||
呼吸器内科 | - | |||||||
2日・振休 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | ||
内科 | 午前 | 休診 | 休診 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
田邊 |
休診 | - |
午後 | 休診 | 休診 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
田邊 | - | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | |||||||
午後 | 休診 | 池田 | ||||||
糖尿病外来 |
休診 |
- | ||||||
呼吸器内科 | ||||||||
安心外来 | 黒岩卓夫 | |||||||
9日・祝 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | ||
内科 | 午前 | 休診 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 (11時まで) 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
田邊 |
黒岩巌志 | - |
午後 | 休診 |
田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
田邊 | - | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | |||||||
午後 | 池田 | 休診 | ||||||
糖尿病外来 | 寺田(午後) | - | ||||||
呼吸器内科 | ||||||||
安心外来 | 休診 | |||||||
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | ||
内科 | 午前 | 黒岩巌志 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
田邊 |
休診 | - |
午後 | 黒岩巌志 |
田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
田邊 | - | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | |||||||
午後 | 池田 | 池田 | ||||||
糖尿病外来 | 寺田(午後) | - | ||||||
呼吸器内科 | ||||||||
安心外来 | 黒岩卓夫 | |||||||
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | ||
内科 | 午前 | 黒岩巌志 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
田邊 |
田邊 | - |
午後 | 黒岩巌志 |
田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
田邊 | - | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | |||||||
午後 | 池田 | 池田 | - | |||||
糖尿病外来 | 寺田(午後) | |||||||
呼吸器内科 | ||||||||
安心外来 | 黒岩卓夫 | |||||||
30日 | 31日 | |||||||
内科 | 午前 |
黒岩巌志 |
黒岩巌志 田邊 |
|||||
午後 | 黒岩巌志 | 田邊 | ||||||
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
糖尿病外来 | 寺田(午後) | |||||||
呼吸器内科 | ||||||||
安心外来 | 黒岩卓夫 |