二日町診療所 診療予定表(10月)
10月の診療担当医師予定表
更新日:2023年9月15日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
内科 | 午前 | 休診 | ||||||
午後 | - | |||||||
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
泌尿器科 | ||||||||
物忘れ外来 | ||||||||
糖尿病外来 | ||||||||
嚥下機能検査専門外来 | ||||||||
呼吸器内科 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9内科 | 午前 | 皆川 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 |
皆川 | 黒岩巌志 | 休診 |
午後 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 黒岩巌志 | - | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 藤原 | 池田 | 藤原 | ||||
午後 | 藤原 | - | 藤原 | |||||
泌尿器科 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | ||||
物忘れ外来 | - | |||||||
糖尿病外来 | ||||||||
嚥下機能検査専門外来 | ||||||||
呼吸器内科 | ||||||||
9・祝 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
内科 | 午前 | 皆川 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 |
皆川 | 田邊 | 休診 |
午後 | - | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 黒岩巌志 | - | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 藤原 | 休診 | 藤原 | ||||
午後 | 藤原 | - | 藤原 | |||||
泌尿器科 | - | 皆川 | 皆川 | 皆川 | ||||
物忘れ外来 | 関 | |||||||
糖尿病外来 | ||||||||
嚥下機能検査専門外来 | ||||||||
呼吸器内科 | ||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
内科 | 午前 | 皆川 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 |
皆川 | 佐々木 | 休診 |
午後 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 黒岩巌志 | - | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 藤原 | 池田 | 藤原 | ||||
午後 | 藤原 | - | 藤原 | |||||
泌尿器科 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | ||||
物忘れ外来 | - | |||||||
糖尿病外来 | 大野 | |||||||
嚥下機能検査専門外来 | ||||||||
呼吸器内科 | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
内科 | 午前 | 皆川 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 |
皆川 | 皆川 | 休診 |
午後 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | - | ||
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 藤原 | 休診 | 藤原 | ||||
午後 | 藤原 | - | 藤原 | |||||
泌尿器科 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | ||||
物忘れ外来 | 関 | |||||||
糖尿病外来 | ||||||||
嚥下機能検査専門外来 | ||||||||
呼吸器内科 | ||||||||
30 |
31 | |||||||
内科 | 午前 | 皆川 |
皆川 黒岩卓夫 |
|||||
午後 | 皆川 | 皆川 | ||||||
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
泌尿器科 | 皆川 | 皆川 | ||||||
物忘れ外来 | ||||||||
糖尿病外来 | ||||||||
嚥下機能検査専門外来 | ||||||||
呼吸器内科 | ||||||||