二日町診療所 診療予定表(7月)
7月の診療担当医師予定表
更新日:2022年6月17日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | ||||||
内科 | 午前 | 皆川 | 黒岩巌志 | 休診 | ||||
午後 | 黒岩巌志 | - | - | |||||
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 池田 | 藤原 | |||||
午後 | - | 藤原 | ||||||
泌尿器科 | ||||||||
物忘れ外来 | - | |||||||
糖尿病外来 | ||||||||
嚥下機能検査専門外来 | ||||||||
呼吸器内科 | ||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | ||
内科 | 午前 | 皆川 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 | 皆川 | 休診 |
午後 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | - | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 藤原 | 池田 | 藤原 | ||||
午後 | 藤原 | - | 藤原 | |||||
泌尿器科 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | ||||
物忘れ外来 | 関 | |||||||
糖尿病外来 | 大野 | |||||||
嚥下機能検査専門外来 | ||||||||
呼吸器内科 | ||||||||
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | ||
内科 | 午前 | 皆川 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 | 黒岩巌志 | 休診 |
午後 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 黒岩巌志 | - | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 藤原 | 池田 | 藤原 | ||||
午後 | 藤原 | - | 藤原 | |||||
泌尿器科 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | ||||
物忘れ外来 | - | |||||||
糖尿病外来 | ||||||||
嚥下機能検査専門外来 | ||||||||
呼吸器内科 | ||||||||
18日・祝 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | ||
内科 | 午前 | 黒岩巌志 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 | 黒岩卓夫 | 休診 |
午後 | 休診 | 皆川 | 皆川 |
皆川 |
黒岩卓夫 | - | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 藤原 | 池田 | 藤原 | ||||
午後 | 藤原 | 藤原 | ||||||
泌尿器科 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | |||||
物忘れ外来 |
関 |
|||||||
糖尿病外来 | ||||||||
嚥下機能検査専門外来 | ||||||||
呼吸器内科 | 堀内(午後) | |||||||
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
内科 | 午前 | 皆川 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 |
田邊 |
休診 |
午後 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 黒岩卓夫 | - | ||
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 藤原 | 休診 | 藤原 | ||||
午後 | 藤原 | - | 藤原 | |||||
泌尿器科 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | ||||
物忘れ外来 | - | |||||||
糖尿病外来 | ||||||||
嚥下機能検査専門外来 | ||||||||
呼吸器内科 | ||||||||