二日町診療所 診療予定表(8月)
8月の診療担当医師予定表
更新日:2026年7月14日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||||
| 内科 | 午前 | 黒岩巌志 | 休診 | |||||
| 午後 | - | - | ||||||
|
整形外科・ |
午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 物忘れ外来 | ||||||||
| 糖尿病外来 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 内科 | 午前 |
松島一雄 (田邊休診) |
田邊繁世 | 田邊繁世 | 田邊繁世 | 松島一雄 | 田邊繁世 | 休診 |
| 午後 |
松島一雄 (田邊休診) |
田邊繁世 | 田邊繁世 | 田邊繁世 | 黒岩巌志 | - | - | |
|
整形外科・ |
午前 | 池田三香 | ||||||
| 午後 | 池田三香 | |||||||
| 物忘れ外来 | ― | – | ||||||
| 糖尿病外来 | 大野隆行 | |||||||
| 10 | 11・祝 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 内科 | 午前 | 田邊繁世 | 田邊繁世 | 田邊繁世 | 田邊繁世 | 松島一雄 | 松島一雄 | 休診 |
| 午後 |
田邊繁世 |
休診 |
田邊繁世 | 休診 | 黒岩巌志 | - | - | |
|
整形外科・ |
午前 | ― | ||||||
| 午後 | ― | |||||||
| 物忘れ外来 | 関耕治 | |||||||
| 糖尿病外来 | ||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 内科 | 午前 | 田邊繁世 | 田邊繁世 | 田邊繁世 | 田邊繁世 | 松島一雄 | 黒岩巌志 | 休診 |
| 午後 | 田邊繁世 | 田邊繁世 | 田邊繁世 | 田邊繁世 |
松島一雄 |
― | - | |
|
整形外科・ |
午前 | 池田三香 | ||||||
| 午後 | 池田三香 | |||||||
| 物忘れ外来 | ― | |||||||
| 糖尿病外来 | ||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 内科 | 午前 | 田邊繁世 | 田邊繁世 | 田邊繁世 | 田邊繁世 | 松島一雄 | 松島一雄 |
休診 |
| 午後 | 田邊繁世 | 田邊繁世 | 田邊繁世 | 田邊繁世 | 黒岩巌志 | ― | ― | |
|
整形外科・ |
午前 | ― | ||||||
| 午後 | ― | |||||||
| 物忘れ外来 | 関耕治 | |||||||
| 糖尿病外来 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 内科 | 午前 | 田邊繁世 | ||||||
| 午後 | 田邊繁世 | |||||||
| 整形外科・ リウマチ科 |
午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 物忘れ外来 | ||||||||
| 糖尿病外来 | ||||||||


