二日町診療所 診療予定表(9月)
9月の診療担当医師予定表
更新日:2023年8月18日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
内科 | 午前 | 皆川 | 黒岩巌志 | 休診 | ||||
午後 | 黒岩巌志 | - | - | |||||
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 池田 | 藤原 | |||||
午後 | 藤原 | |||||||
泌尿器科 | ||||||||
物忘れ外来 | - | |||||||
糖尿病外来 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
内科 | 午前 | 皆川 |
皆川 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 | 田邊 | 休診 |
午後 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 黒岩巌志 | - | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 藤原 | ― | 藤原 | ||||
午後 | 藤原 | - | 藤原 | |||||
泌尿器科 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | ||||
物忘れ外来 | 関 | |||||||
糖尿病外来 | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
内科 | 午前 | 皆川 |
皆川 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 | 皆川 | 休診 |
午後 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | - | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 藤原 | 池田 | 藤原 | ||||
午後 | 藤原 | - | 藤原 | |||||
泌尿器科 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | ||||
物忘れ外来 | - | |||||||
糖尿病外来 | ||||||||
18・祝 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23・祝 | 24 | ||
内科 | 午前 | 皆川 |
皆川 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 |
黒岩巌志 | 休診 |
午後 | - | 皆川 | 皆川 |
皆川 |
黒岩巌志 | - | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 藤原 | ― | 藤原 | ||||
午後 | 藤原 | - | ― | |||||
泌尿器科 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | |||||
物忘れ外来 | 関 | |||||||
糖尿病外来 | 大野 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
内科 | 午前 | 皆川 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 |
皆川 黒岩卓夫 |
皆川 | 田邊 | |
午後 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 黒岩巌志 |
― |
||
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | 藤原 | ― | 藤原 | ||||
午後 | 藤原 | 藤原 | ||||||
泌尿器科 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | ||||
物忘れ外来 | ― | |||||||
糖尿病外来 | ||||||||