浦佐診療所 診療予定表(9月)
9月の診療担当医師予定表
更新日:2024年8月16日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
内科 | 午前 | - | ||||||
午後 | - | |||||||
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | - | ||||||
午後 | ||||||||
糖尿病外来 | - | |||||||
呼吸器内科 | - | |||||||
安心外来 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
内科 | 午前 | 黒岩巌志 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 |
休診 | - |
午後 |
黒岩巌志 松島 |
田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 |
- | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | |||||||
午後 | 池田 | |||||||
糖尿病外来 | 寺田(午後) | - | ||||||
呼吸器内科 | ||||||||
安心外来 | 黒岩卓夫 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
内科 | 午前 | 黒岩巌志 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
田邊 |
田邉 | - |
午後 |
黒岩巌志 松島 |
田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
田邊 |
- | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | |||||||
午後 | 池田 | |||||||
糖尿病外来 | 寺田(午後) | - | ||||||
呼吸器内科 | ||||||||
安心外来 | 黒岩卓夫 | |||||||
16・祝 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
内科 | 午前 | 休 診 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
田邊 | 休診 | - |
午後 | 休 診 |
田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
田邊 | - | - | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 |
|
||||||
午後 | 休診 | |||||||
糖尿病外来 | 寺田(午後) | - | ||||||
呼吸器内科 | ||||||||
安心外来 | 休 診 | |||||||
23・祝 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
内科 | 午前 | 休診 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
田邊 | 松島 | ― |
午後 | 休診 |
田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
黒岩巌志 田邊 |
田邊 | ― | ― | |
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | |||||||
午後 | 池田 | ― | ||||||
糖尿病外来 | 寺田(午後) | |||||||
呼吸器内科 | 堀内(午前) | |||||||
安心外来 | 休診 | |||||||
30 |
||||||||
内科 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
整形外科・ リウマチ科 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
糖尿病外来 | ||||||||
呼吸器内科 | ||||||||
安心外来 |